Platzierungen Stöckter Faslam 2015
Mal wieder wurde es unserem Preisrichter-Team, bestehend aus rund 90 Richtern, in diesem Jahr nicht leicht gemacht!
Vielen Dank an dieser Stelle an all die Baugruppen, die mal wieder sehr viel Zeit und Engagement in ihre Themenbilder gesteckt haben.
Vielen Dank auch an die, die Ihre Maschinen und Bauplätze zur Verfügung gestellt haben damit unsere Baugruppen die Möglichkeit hatten ihre Wagen zu gestalten.
Weiter Bilder von unserem Umzug findet ihr hier!
Nachfolgend die Ergebnisse der Preisverleihung zum Stöckter Faslam 2015.
Platz | Baugruppe | Thema | Punkte |
1 | Die Tresencowboys | Luhebrücke – Blinde Planung von ganz unten! | 2411 |
2 | Ashausen – Gehrden | 120 Jahre Dschungelbuch | 2375 |
3 | Riege | Neptuns Reich | 2285 |
4 | Bathke | 60 Jahre Bundeswehr | 2254 |
5 | Beecken | 40 Jahre Ü Eier – Spiel, Spaß, Faslam! | 2169 |
6 | Hunden | Aus Hunden kommt ein großer Drachen, in Stöckte lässt er’s richtig krachen | 2165 |
7 | Fascher | Wir haben einen Vogel | 2124 |
8 | Ruschmeyer | 25 Jahre Mauerfall | 1979 |
9 | Voigt – Tönnhausen | Lufthansa streikt – Tönnhausen steigt! | 1977 |
10 | Die Stöckter Granaten | Lego City – Das neue Stöckter Feuerwehrhaus | 1975 |
11 | Die Jungs vom Nassen End | Luhepiraten | 1908 |
12 | Ehlers | 66 Jahre Faslam, 66 Jahre Spaß | 1858 |
13 | Nordlichter (Fußgruppe) | Achterbahn der Nationen | 1856 |
14 | Rottorf | Bibi Blocksberg | 1832 |
15 | Wedemann | 40 Jahre IKEA in Deutschland | 1810 |
16 | Sievers | Fußball-WM 2014 – Der 4. Stern für Deutschland | 1703 |
16 | Wolter – Tönnhausen | Um und bei 625 Jahre Tönnhausen | 1703 |
18 | Schultz – Tönnhausen | Oktoberfest | 1573 |
19 | Beiland | Stöckter Hexenkessel – Kindergärten | 1292 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!